Имя | Определение | Расчет |
Banner View Count | - | - |
Click Count | - | - |
Unique Click Count | - | - |
Reg. Count (total) | - | - |
Reg. Count (sub-affiliate) | - | - |
Reg. Count | - | - |
FTD Count | - | |
NDC | Новые депозиты клиентов за выбранный период | - |
RDC | Количество всех депозитов за выбранный период для клиентов, которые были зарегистрированы не в выбранном периоде | - |
Reg. to FTD | - | REG / FTD |
Click to FTD | - | Unique clicks / FTD |
Active customers | - | - |
Depositing customers | - | - |
Bonuses | - | Released bonuses + Cash bonus |
Deposits | - | - |
Count of deposits | - | - |
CPA count | - | - |
CPC count | - | - |
Avg. deposit | - | Total Deposit / Depositing Customers |
Click to REG | - | REG/Unique clicks |
PV FTD | Индекс ценности игрока по FTD | NetCash / FTDs |
FTD Amount | - | - |
NDC Deposits | Новые депозиты клиентов | Сумма всех депозитов за выбранный период для клиентов, зарегистрировавшихся в выбранном периоде |
RDC Deposits | Зарегистрированные депозиты клиентов | Сумма всех депозитов за выбранный период для клиентов, которые зарегистрировались не в выбранном периоде |
FTDs Deposits | - | Сумма всех депозитов за выбранный период для клиентов, которые сделали FTD в выбранном периоде |
Deposit per FTD | - | Deposit / FTD |
Dep per Active | - | Deposits / Active customer count |
FTDs Deps per FTD | - | FTD Deposits / FTD Count |
FTD Deps ratio | - | FTDs deposits / Sum of CPA rewards for the selected period |
Turnover | - | Total Bets and Wins of the player |
NGR | Чистый игровой доход | GGR - Bonuses - Adjustments |
Net Income | - | Net Cash - Affiliate Costs |
Revenue Share | - | NGR * Revenue Share % |
CPA | Стоимость за действие | - |
CPC | Стоимость за клик | - |
Sub-affiliate reward | - | Either RS+CPA or NGR |
Fixed Fee | Положительные Fixed Fee | - |
Deduction | Отрицательные Fixed Fee | - |
RS distribution | Revenue Share на основе уровня Affiliate (или IDC), что исключает отрицательные значения | - |
Commission Reward | Комиссия Вознаграждения | RSD + CPA + CPC + SA - Deductions |
Total Reward | Общая награда | Reward Commissions + Fixed Fee |
Обратите внимание, что из-за частоты данных следующие показатели могут быть неточными:
- Count of Deposits
- FTD amount